ボート免許を取る
| コース(取得免許) | 内容 | 料金 (受講料+受験料) |
| 1級船舶操縦士免許 | ・20トン未満の船舶:ボート、ヨット (水上オートバイを除く) ・全ての水域に行けます |
¥104,000 |
| 2級船舶操縦士免許 |
・20トン未満の船舶:ボート、ヨット (水上オートバイを除く) ・海岸から5海里(約9km)以内の水域 |
¥89,000 |
| 小型特殊操縦免許 |
・水上オートバイ ・海岸から2海里(約4km弱) |
¥54,000 |
| 1級船舶操縦士 プラス 小型特殊操縦免許 |
1級船舶操縦士と小型特殊操縦免許が同時取得できるお得なおすすめコースです | ¥154,000 |
| 2級船舶操縦士 プラス 小型特殊操縦免許 |
2級船舶操縦士と小型特殊操縦免許が同時取得できるお得なおすすめコースです | ¥123,000 |
| 1級ステップアップ (2級免許もしくは、旧4級免許所持者) |
・20未満の船舶 ・全ての水域に行けます |
¥31,000 |
| 2級ステップアップ) (旧5級免許所持者) |
1海里限定を5海里免許に・・・ | ¥31,000 |
|
||||||||
|
||||||||
平成22年度 2級船舶操縦士免許教室開催日| 学科講日(1日) 会場 | 試験日(1日) 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月8日 (日) | 城光寺マリーナ | 8月25日 (水) | 伏木福祉会館 | |
| 2 | 9月12日 (日) | 城光寺マリーナ | 9月29日 (水) | 伏木福祉会館 | |
| 3 | 9月26日 (日) | 城光寺マリーナ | 10月20日 (水) | 高岡総合プール | |
| 4 | 10月24日 (日) | 城光寺マリーナ | 11月14日 (日) | 伏木福祉会館 | |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 時間 | 9:00~17:00 | 学科 9:00開始 実技 12:45開始 | |||
*2月7日開催のコースは、学科試験のみです。実技は翌月受験です。
平成22年度 1級船舶操縦士免許 教室開催日(2級よりの進級コース)| 学科講習日(1日) 会場 | 試験日(1日) 会場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月18日 (土) | 城光寺マリーナ | 9月29日 (水) | 伏木福祉会館 | |
| 時間 | 9:00~17:00 | 学科 9:00開始 | |||
平成22年度 小型特殊操縦免許(マリンジェット)教室開催日| 学科講習日 | 実技講習 | 試験日(1日) | 会場(講習、試験共) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月15日 (日) | 8月22日 (日) | 8月26日 (木) | 城光寺マリーナ | |
| 2 | 9月19日 (日) | 9月26日 (日) | 9月30日 (木) | 城光寺マリーナ | |
| 3 | 10月3日 (日) | 10月10日 (日) | 10月20日 (水) | 学科:高岡総合プール | |
| 4 | 実技:城光寺マリーナ | ||||
| 時間 | 9:00~17:00 | 9:00開始 | |||
注) 上記、各教室開催日及び試験日は参加人数等により予告なしに変更になる場合があります。





